湖南有色金属 价格指数周报2017年30期
时间:2017-08-04
| 项目名称 | 上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | |
| 小金属价格指数 | 钨 | 1404 | 1431 | 1.98% |
| 铋 | 897 | 895 | -0.25% | |
| 钼 | 611 | 656 | 7.27% | |
| 锑 | 2529 | 2574 | 1.77% | |
| 小金属综合 | 1957 | 1992 | 1.79% | |
| 贵金属价格指数 | 白银 | 1594 | 1610 | 1.05% |
| 黄金 | 1356 | 1377 | 1.52% | |
| 贵金属综合 | 1537 | 1555 | 1.15% | |
| 常用金属价格指数 | 铅 | 1574 | 1617 | 2.74% |
| 锌 | 2073 | 2046 | -1.28% | |
| 锡 | 1500 | 1510 | 0.70% | |
| 铜 | 1806 | 1809 | 0.13% | |
| 铝 | 1222 | 1218 | -0.35% | |
| 基本金属综合 | 1728 | 1734 | 0.35% | |
| 有色金属综合价格指数 | 1674 | 1688 | 0.87% | |
| 备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 | ||||

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心