湖南有色金属 价格指数周报2017年29期
时间:2017-07-14
项目名称 | 上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | |
小金属价格指数 | 钨 | 1345 | 1404 | 4.33% |
铋 | 901 | 897 | -0.39% | |
钼 | 611 | 611 | 0.00% | |
锑 | 2514 | 2529 | 0.61% | |
小金属综合 | 1926 | 1957 | 1.60% | |
贵金属价格指数 | 白银 | 1587 | 1594 | 0.41% |
黄金 | 1339 | 1356 | 1.29% | |
贵金属综合 | 1528 | 1537 | 0.60% | |
常用金属价格指数 | 铅 | 1579 | 1574 | -0.35% |
锌 | 2033 | 2073 | 1.99% | |
锡 | 1476 | 1500 | 1.61% | |
铜 | 1726 | 1806 | 4.65% | |
铝 | 1210 | 1222 | 0.99% | |
基本金属综合 | 1707 | 1728 | 1.25% | |
有色金属综合价格指数 | 1656 | 1674 | 1.04% | |
备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 |