湖南有色金属 价格指数周报2017年28期
时间:2017-07-14
| 项目名称 | 上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | |
| 小金属价格指数 | 钨 | 1318 | 1329 | 0.87% |
| 铋 | 919 | 916 | -0.38% | |
| 钼 | 611 | 611 | 0.00% | |
| 锑 | 2572 | 2540 | -1.26% | |
| 小金属综合 | 1948 | 1935 | -0.66% | |
| 贵金属价格指数 | 白银 | 1605 | 1566 | -2.40% |
| 黄金 | 1360 | 1335 | -1.83% | |
| 贵金属综合 | 1546 | 1511 | -2.28% | |
| 常用金属价格指数 | 铅 | 1584 | 1592 | 0.49% |
| 锌 | 2056 | 2078 | 1.07% | |
| 锡 | 1464 | 1464 | 0.04% | |
| 铜 | 1709 | 1709 | 0.01% | |
| 铝 | 1185 | 1194 | 0.72% | |
| 基本金属综合 | 1712 | 1724 | 0.70% | |
| 有色金属综合价格指数 | 1669 | 1658 | -0.68% | |
| 备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 | ||||

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心