湖南有色金属 价格指数周报2017年26期
时间:2017-07-06
项目名称 | 上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | |
小金属价格指数 | 钨 | 1318 | 1318 | -0.05% |
铋 | 924 | 919 | -0.47% | |
钼 | 561 | 611 | 8.91% | |
锑 | 2596 | 2572 | -0.91% | |
小金属综合 | 1960 | 1948 | -0.64% | |
贵金属价格指数 | 白银 | 1657 | 1605 | -3.17% |
黄金 | 1380 | 1360 | -1.49% | |
贵金属综合 | 1591 | 1546 | -2.82% | |
常用金属价格指数 | 铅 | 1587 | 1584 | -0.15% |
锌 | 2021 | 2056 | 1.71% | |
锡 | 1456 | 1464 | 0.56% | |
铜 | 1690 | 1709 | 1.13% | |
铝 | 1180 | 1185 | 0.43% | |
基本金属综合 | 1697 | 1712 | 0.86% | |
有色金属综合价格指数 | 1683 | 1669 | -0.85% | |
备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 |