湖南有色金属 价格指数周报2017年25期
时间:2017-07-04
项目名称 | 上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | |
小金属价格指数 | 钨 | 1320 | 1318 | -0.13% |
铋 | 931 | 924 | -0.79% | |
钼 | 561 | 561 | 0.00% | |
锑 | 2659 | 2596 | -2.37% | |
小金属综合 | 1995 | 1960 | -1.73% | |
贵金属价格指数 | 白银 | 1639 | 1657 | 1.13% |
黄金 | 1381 | 1380 | -0.08% | |
贵金属综合 | 1577 | 1591 | 169742.10% | |
常用金属价格指数 | 铅 | 1570 | 1587 | 1.08% |
锌 | 2004 | 2021 | 0.83% | |
锡 | 1457 | 1456 | -0.09% | |
铜 | 1657 | 1690 | 1.97% | |
铝 | 1178 | 1180 | 0.15% | |
基本金属综合 | 1684 | 1697 | 0.82% | |
有色金属综合价格指数 | 1675 | 1683 | 0.48% | |
备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 |