湖南有色金属 价格指数周报2017年21期
时间:2017-06-05
湖南有色金属(郴州)价格指数周报 | ||||
项目名称 | 上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | |
小金属价格指数 | 钨 | 1352 | 1348 | -0.25% |
铋 | 980 | 982 | 0.25% | |
钼 | 639 | 639 | 0.00% | |
锑 | 2874 | 2844 | -1.03% | |
小金属综合 | 2125 | 2108 | -0.80% | |
贵金属价格指数 | 白银 | 1682 | 1681 | -0.05% |
黄金 | 1403 | 1398 | -0.40% | |
贵金属综合 | 1615 | 1614 | -0.12% | |
常用金属价格指数 | 铅 | 1406 | 1423 | 1.23% |
锌 | 2032 | 2031 | -0.02% | |
锡 | 1465 | 1456 | -0.66% | |
铜 | 1665 | 1653 | -0.71% | |
铝 | 1184 | 1175 | -0.72% | |
基本金属综合 | 1638 | 1641 | 0.20% | |
有色金属综合价格指数 | 1687 | 1686 | -0.08% | |
备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 |