湖南有色金属 价格指数周报2017年20期
时间:2017-05-27
项目名称 | 上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | |
小金属价格指数 | 钨 | 1357 | 1352 | -0.42% |
铋 | 984 | 980 | -0.42% | |
钼 | 639 | 639 | 0.00% | |
锑 | 2891 | 2874 | -0.59% | |
小金属综合 | 2137 | 2125 | -0.54% | |
贵金属价格指数 | 白银 | 1682 | 1682 | 0.02% |
黄金 | 1382 | 1403 | 1.55% | |
贵金属综合 | 1610 | 1615 | 0.33% | |
常用金属价格指数 | 铅 | 1414 | 1406 | -0.60% |
锌 | 1940 | 2032 | 4.70% | |
锡 | 1434 | 1465 | 2.18% | |
铜 | 1640 | 1665 | 1.50% | |
铝 | 1186 | 1184 | -0.22% | |
基本金属综合 | 1602 | 1638 | 2.25% | |
有色金属综合价格指数 | 1670 | 1687 | 1.02% | |
备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 |