湖南有色金属 价格指数周报2017年19期
时间:2017-05-23
上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | ||
小金属价格指数 | 钨 | 1341 | 1357 | 1.23% |
铋 | 971 | 984 | 1.31% | |
钼 | 639 | 639 | -0.02% | |
锑 | 2854 | 2891 | 1.29% | |
小金属综合 | 2110 | 2137 | 1.26% | |
贵金属价格指数 | 白银 | 1625 | 1682 | 3.48% |
黄金 | 1376 | 1382 | 0.42% | |
贵金属综合 | 1566 | 1610 | 2.82% | |
常用金属价格指数 | 铅 | 1441 | 1414 | -1.87% |
锌 | 1952 | 1940 | -0.59% | |
锡 | 1440 | 1434 | -0.41% | |
铜 | 1624 | 1640 | 1.01% | |
铝 | 1171 | 1186 | 1.29% | |
基本金属综合 | 1614 | 1602 | -0.73% | |
有色金属综合价格指数 | 1653 | 1670 | 1.03% | |
备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 |