湖南有色金属 价格指数周报2017年18期
时间:2017-05-11
| 上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | ||
| 小金属价格指数 | 钨 | 1326 | 1341 | 1.14% |
| 铋 | 977 | 971 | -0.64% | |
| 钼 | 639 | 639 | 0.00% | |
| 锑 | 2837 | 2854 | 0.63% | |
| 小金属综合 | 2095 | 2110 | 0.72% | |
| 贵金属价格指数 | 白银 | 1692 | 1625 | -3.98% |
| 黄金 | 1413 | 1376 | -2.60% | |
| 贵金属综合 | 1626 | 1566 | -3.69% | |
| 常用金属价格指数 | 铅 | 1449 | 1441 | -0.52% |
| 锌 | 1965 | 1952 | -0.63% | |
| 锡 | 1468 | 1440 | -1.94% | |
| 铜 | 1691 | 1624 | -3.95% | |
| 铝 | 1180 | 1171 | -0.80% | |
| 基本金属综合 | 1629 | 1614 | -0.92% | |
| 有色金属综合价格指数 | 1684 | 1653 | -1.82% | |
| 备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 | ||||

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心