湖南有色金属 价格指数周报2017年17期
时间:2017-05-05
上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | ||
小金属价格指数 | 钨 | 1286 | 1326 | 3.09% |
铋 | 989 | 977 | -1.27% | |
钼 | 656 | 639 | -2.54% | |
锑 | 2819 | 2837 | 0.63% | |
小金属综合 | 2071 | 2095 | 1.16% | |
贵金属价格指数 | 白银 | 1721 | 1692 | -1.65% |
黄金 | 1417 | 1413 | -0.30% | |
贵金属综合 | 1648 | 1626 | -1.38% | |
常用金属价格指数 | 铅 | 1440 | 1449 | 0.61% |
锌 | 1935 | 1965 | 1.53% | |
锡 | 1432 | 1468 | 2.50% | |
铜 | 1668 | 1691 | 1.39% | |
铝 | 1214 | 1180 | -2.82% | |
基本金属综合 | 1613 | 1629 | 1.00% | |
有色金属综合价格指数 | 1684 | 1684 | 0.02% | |
备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 |