湖南有色金属 价格指数周报2017年16期
时间:2017-04-28
上周指数 | 本周指数 | 本周比上周+- | ||
小金属价格指数 | 钨 | 1263 | 1286 | 1.82% |
铋 | 993 | 989 | -0.36% | |
钼 | 656 | 656 | 0.00% | |
锑 | 2809 | 2819 | 0.35% | |
小金属综合 | 2057 | 2071 | 0.68% | |
贵金属价格指数 | 白银 | 1750 | 1721 | -1.70% |
黄金 | 1434 | 1417 | -1.18% | |
贵金属综合 | 1675 | 1648 | -1.59% | |
常用金属价格指数 | 铅 | 1475 | 1440 | -2.39% |
锌 | 1938 | 1935 | -0.13% | |
锡 | 1460 | 1432 | -1.91% | |
铜 | 1680 | 1668 | -0.73% | |
铝 | 1177 | 1214 | 3.20% | |
基本金属综合 | 1627 | 1613 | -0.82% | |
有色金属综合价格指数 | 1699 | 1684 | -0.93% | |
备注:指数采用固定基期制,基期定于2009年1月,基期指数为1000。 |