价格指数
| 文档标题 | 发布时间 |
| 世界黄金协会:全球黄金产能已见顶 金价或暴涨 | 2017-09-28 |
| 消费前景被看好 铝价强势有望延续 | 2017-09-26 |
| 政策提前实行 铝价破位上涨 | 2017-09-21 |
| 新需求主导有色金属价格走向 | 2017-09-18 |
| 1~7月出口镁产品28万吨同比增加29.95% | 2017-09-15 |
| 核心基本面依然向好,“镍”盘或将再度起航 | 2017-09-14 |
| 谁是“有色传奇”第一枚棋子? 铜企“嗅觉”最灵敏 | 2017-09-13 |
| 印尼菲律宾“合伙唱戏” 如何影响期镍 | 2017-09-08 |
| 锌价高位回调并未带动买气回升 市场忧虑情绪浓厚 | 2017-09-07 |
| 有色金属站上“风口” 小金属配置价值显现 | 2017-09-05 |
| 全球矿业步入复苏之途 | 2017-09-01 |
| 朝鲜再度挑起地区紧张局势 黄金刷新近11个月新高 | 2017-08-29 |
| 国务院喊话电解铝 内外盘齐涨 沪铝再刷逾5年新高 | 2017-08-25 |
| 黄金:涨势背后出现裂痕 | 2017-08-24 |
| 供应大增 锌价反弹或仅是昙花一现 | 2017-08-21 |
| 镁价受益于互补品铝价抬升 | 2017-08-16 |
| 铁腕环保长期利多有色金属 | 2017-08-15 |
| 世界黄金协会:上半年全球黄金总需求下降14% | 2017-08-10 |
| 氧化镨钕暴涨凸显物以稀为贵 | 2017-08-09 |
| 环保限产风暴来袭 工业品价格获支撑 | 2017-08-08 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心