2017-12-14日价格
时间:2017-12-14
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52350 | 52500 | 52425 | ↑435 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | ||||
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | ||||
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | ||||
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | ||||
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13960 | 14000 | 13980 | ↑50 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 18850 | 18950 | 18900 | 0 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 18050 | 18150 | 18100 | 0 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 9050 | 9150 | 9100 | 0 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 13970 | 14010 | 13990 | ↑50 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 19050 | 19150 | 19100 | 0 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | ||||
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 |
| 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | ||||
| 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | ||||
| 1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | |||||
| 1#云沙牌铅锭 | 云南振兴 | 18700 | 18700 | 18700 | 0 | |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 25380 | 25480 | 25430 | ↑80 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 25450 | 25550 | 25500 | ↑80 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | ||||
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | ||||
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | ||||
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | ||||
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | ||||
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | ||||
| 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | ||||
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | ||||
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | ||||
| 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | ||||
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 135500 | 136500 | 136000 | ↓250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 89600 | 90600 | 90100 | ↑625 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 89950 | 90600 | 90275 | ↑700 |
| 1#进口镍 | 89600 | 90250 | 89925 | ↑600 | ||
| 氧化铝华东 | 华东地区 | |||||
| 氧化铝华中 | 华中地区 | |||||
| 氧化铝华北 | 华北地区 | |||||
| 氧化铝华南 | 华南地区 | |||||
| 氧化铝进口 | 进口地区 | |||||
| 氧化铝中铝企业山东 | 中铝 | 3310 | 3310 | 3310 | 0 | |
| 氧化铝中铝企业河南 | 中铝 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 | |
| 氧化铝中铝企业山西 | 中铝 | 3310 | 3310 | 3310 | 0 | |
| 氧化铝中铝企业贵州 | 中铝 | 3310 | 3310 | 3310 | 0 | |
| 氧化铝中铝企业广西 | 中铝 | 3290 | 3290 | 3290 | 0 | |
| 氧化铝中铝企业港口 | 中铝 | 3370 | 3370 | 3370 | 0 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心