2017-12-5日价格
时间:2017-12-05
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53110 | 53330 | 53220 | ↓150 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | ||||
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | ||||
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | ||||
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | ||||
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14390 | 14430 | 14410 | ↑180 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 18700 | 18800 | 18750 | ↓150 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 18000 | 18100 | 18050 | ↓50 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8900 | 9000 | 8950 | 0 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14400 | 14440 | 14420 | ↑210 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 18900 | 19000 | 18950 | ↓50 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | ||||
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | ||||
| 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | ||||
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | ||||
| 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | ||||
| 1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | |||||
| 1#云沙牌铅锭 | 云南振兴 | |||||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 25470 | 25570 | 25520 | ↓190 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 25540 | 25640 | 25590 | ↓190 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 27630 | 27630 | 27630 | ↓190 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 27410 | 27410 | 27410 | ↓190 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 27590 | 27590 | 27590 | ↓190 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | ||||
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 27370 | 27370 | 27370 | ↓150 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 26900 | 26900 | 26900 | ↓190 |
| 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | ||||
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 25890 | 25890 | 25890 | ↓190 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | ||||
| 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 25790 | 25790 | 25790 | ↓190 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 140500 | 142000 | 141250 | ↑250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 91200 | 91350 | 91275 | ↑400 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 91300 | 91350 | 91325 | ↑350 |
| 1#进口镍 | 91200 | 91300 | 91250 | ↑450 | ||
| 氧化铝华东 | 华东地区 | |||||
| 氧化铝华中 | 华中地区 | |||||
| 氧化铝华北 | 华北地区 | |||||
| 氧化铝华南 | 华南地区 | |||||
| 氧化铝进口 | 进口地区 | |||||
| 氧化铝中铝企业山东 | 中铝 | |||||
| 氧化铝中铝企业河南 | 中铝 | |||||
| 氧化铝中铝企业山西 | 中铝 | |||||
| 氧化铝中铝企业贵州 | 中铝 | |||||
| 氧化铝中铝企业广西 | 中铝 | |||||
| 氧化铝中铝企业港口 | 中铝 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心