2017-12-4日价格
时间:2017-12-04
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53300 | 53440 | 53370 | ↑660 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | ||||
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | ||||
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | ||||
| 贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | ||||
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14210 | 14250 | 14230 | ↓80 |
| 再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 18850 | 18950 | 18900 | ↑600 |
| 再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 18050 | 18150 | 18100 | ↑450 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8900 | 9000 | 8950 | ↑50 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14190 | 14230 | 14210 | ↓80 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 18950 | 19050 | 19000 | ↑550 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | ||||
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | ||||
| 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | ||||
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | ||||
| 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | ||||
| 1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | |||||
| 1#云沙牌铅锭 | 云南振兴 | |||||
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 25660 | 25760 | 25710 | ↑500 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 25730 | 25830 | 25780 | ↑500 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 27820 | 27820 | 27820 | ↑500 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 27600 | 27600 | 27600 | ↑500 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 27780 | 27780 | 27780 | ↑500 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | ||||
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 27520 | 27520 | 27520 | ↑500 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 27090 | 27090 | 27090 | ↑500 |
| 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | ||||
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 26080 | 26080 | 26080 | ↑500 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | ||||
| 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 25980 | 25980 | 25980 | ↑500 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 140500 | 141500 | 141000 | ↑250 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 90750 | 91000 | 90875 | ↑1050 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 90950 | 91000 | 90975 | ↑1000 |
| 1#进口镍 | 90750 | 90850 | 90800 | ↑1075 | ||
| 氧化铝华东 | 华东地区 | |||||
| 氧化铝华中 | 华中地区 | |||||
| 氧化铝华北 | 华北地区 | |||||
| 氧化铝华南 | 华南地区 | |||||
| 氧化铝进口 | 进口地区 | |||||
| 氧化铝中铝企业山东 | 中铝 | |||||
| 氧化铝中铝企业河南 | 中铝 | |||||
| 氧化铝中铝企业山西 | 中铝 | |||||
| 氧化铝中铝企业贵州 | 中铝 | |||||
| 氧化铝中铝企业广西 | 中铝 | |||||
| 氧化铝中铝企业港口 | 中铝 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心