2017-12-28日价格
时间:2017-12-28
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | ↑1 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 273.3 | 273.3 | 273.3 | ↑0.9 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3745 | 3755 | 3750 | ↑25 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3730 | 3740 | 3735 | ↑25 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3715 | 3725 | 3720 | ↑25 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 208 | 210 | 209 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 253 | 255 | 254 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 48 | 49 | 48.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 425 | 427 | 426 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 235 | 240 | 237.5 | 0 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心