2017-12-25日价格
时间:2017-12-25
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 272.1 | 272.1 | 272.1 | ↑1.75 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 271.7 | 271.7 | 271.7 | ↑1.6 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3700 | 3710 | 3705 | ↑40 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3685 | 3695 | 3690 | ↑40 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3670 | 3680 | 3675 | ↑40 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 209 | 211 | 210 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 251 | 253 | 252 | 0 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 48 | 49 | 48.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 420 | 422 | 421 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 236 | 241 | 238.5 | 0 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心