2017-12-19日价格
时间:2017-12-19
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 270.64 | 270.64 | 270.64 | ↑1.31 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 270.35 | 270.35 | 270.35 | ↑1.1 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3670 | 3680 | 3675 | ↑10 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3655 | 3665 | 3660 | ↑10 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3640 | 3650 | 3645 | ↑10 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 210 | 212 | 211 | ↑3 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 246 | 248 | 247 | ↓1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 48 | 49 | 48.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 396 | 398 | 397 | ↑5 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 237 | 242 | 239.5 | 0 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心