2017-12-14日价格
时间:2017-12-14
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 269.4 | 269.4 | 269.4 | ↑2.3 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 269.4 | 269.4 | 269.4 | ↑2.46 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3660 | 3670 | 3665 | ↑75 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3645 | 3655 | 3650 | ↑75 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3630 | 3640 | 3635 | ↑75 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 207 | 209 | 208 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 246 | 248 | 247 | ↑1 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 48 | 49 | 48.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 386 | 388 | 387 | ↓1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 237 | 242 | 239.5 | ↓1 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心