2017-12-8日价格
时间:2017-12-08
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 267.6 | 267.6 | 267.6 | ↓3.05 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 267.45 | 267.45 | 267.45 | ↓2.85 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3575 | 3585 | 3580 | ↓60 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3560 | 3570 | 3565 | ↓60 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3545 | 3555 | 3550 | ↓60 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 208 | 210 | 209 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 245 | 247 | 246 | ↑4 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 48 | 49 | 48.5 | ↑1 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 387 | 389 | 388 | ↑1 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 238 | 243 | 240.5 | ↑1 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心