2017-12-7日价格
时间:2017-12-07
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 270.65 | 270.65 | 270.65 | ↓0.27 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 270.3 | 270.3 | 270.3 | ↓0.55 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3635 | 3645 | 3640 | ↓20 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3620 | 3630 | 3625 | ↓20 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3605 | 3615 | 3610 | ↓20 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 209 | 211 | 210 | ↓4 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 241 | 243 | 242 | ↑3 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 47 | 48 | 47.5 | ↑1 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 386 | 388 | 387 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 237 | 242 | 239.5 | 0 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心