2017-12-5日价格
时间:2017-12-05
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 272.79 | 272.79 | 272.79 | ↑0.44 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 272.63 | 272.63 | 272.63 | ↑0.43 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3705 | 3715 | 3710 | ↓5 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3690 | 3700 | 3695 | ↓5 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3675 | 3685 | 3680 | ↓5 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 215 | 217 | 216 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 242 | 244 | 243 | ↓4 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 43 | 44 | 43.5 | ↑1 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 383 | 385 | 384 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 237 | 242 | 239.5 | 0 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心