2017-12-4日价格
时间:2017-12-04
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 272.35 | 272.35 | 272.35 | ↓0.48 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 272.2 | 272.2 | 272.2 | ↓0.4 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3710 | 3720 | 3715 | ↓10 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3695 | 3705 | 3700 | ↓10 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3680 | 3690 | 3685 | ↓10 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 216 | 218 | 217 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 246 | 248 | 247 | ↑2 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 42 | 43 | 42.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 383 | 385 | 384 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 237 | 242 | 239.5 | 0 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心