2017-12-1日价格
时间:2017-12-01
| 名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金99.99% | 99.99% | 国产 | 272.83 | 272.83 | 272.83 | ↓1.73 |
| 金99.95% | 99.95% | 国产 | 272.6 | 272.6 | 272.6 | ↓1.85 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3720 | 3730 | 3725 | ↓50 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3705 | 3715 | 3710 | ↓50 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3690 | 3700 | 3695 | ↓50 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 217 | 219 | 218 | ↓1 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 244 | 246 | 245 | ↓2 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 42 | 43 | 42.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 383 | 385 | 384 | ↑4 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 237 | 242 | 239.5 | 0 |

湘公网安备43010302000512号 技术支持:湖南省人民政府发展研究中心